Commit e9d17d2e0fba3fd41f0ca3502c535817802df55d
1 parent
7c038d6a
Agregar archivos de proyecto.
Showing
22 changed files
with
6163 additions
and
0 deletions
Hopstarter-Mac-Folders-Documents.ico
0 → 100644
No preview for this file type
Print.ico
0 → 100644
No preview for this file type
imprimeFacturas.sln
0 → 100644
| 1 | + | ||
| 2 | +Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00 | ||
| 3 | +# Visual Studio 15 | ||
| 4 | +VisualStudioVersion = 15.0.27130.2010 | ||
| 5 | +MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1 | ||
| 6 | +Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "imprimeFacturas", "imprimeFacturas\imprimeFacturas.csproj", "{A5D2589E-6543-49F0-8E0A-CD8710C5B272}" | ||
| 7 | +EndProject | ||
| 8 | +Global | ||
| 9 | + GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution | ||
| 10 | + Debug|Any CPU = Debug|Any CPU | ||
| 11 | + Release|Any CPU = Release|Any CPU | ||
| 12 | + EndGlobalSection | ||
| 13 | + GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution | ||
| 14 | + {A5D2589E-6543-49F0-8E0A-CD8710C5B272}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU | ||
| 15 | + {A5D2589E-6543-49F0-8E0A-CD8710C5B272}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU | ||
| 16 | + {A5D2589E-6543-49F0-8E0A-CD8710C5B272}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU | ||
| 17 | + {A5D2589E-6543-49F0-8E0A-CD8710C5B272}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU | ||
| 18 | + EndGlobalSection | ||
| 19 | + GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution | ||
| 20 | + HideSolutionNode = FALSE | ||
| 21 | + EndGlobalSection | ||
| 22 | + GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution | ||
| 23 | + SolutionGuid = {BF9FB3B0-0BFB-460B-B01E-A30816695E2E} | ||
| 24 | + EndGlobalSection | ||
| 25 | +EndGlobal |
imprimeFacturas/App.config
0 → 100644
| 1 | +<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | ||
| 2 | +<configuration> | ||
| 3 | + <configSections> | ||
| 4 | + <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" > | ||
| 5 | + <section name="imprimeFacturas.Properties.Configuraciones" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> | ||
| 6 | + <section name="imprimeFacturas.Settings1" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> | ||
| 7 | + <section name="imprimeFacturas.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> | ||
| 8 | + <section name="WindowsFormsApp1.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> | ||
| 9 | + </sectionGroup> | ||
| 10 | + </configSections> | ||
| 11 | + <startup> | ||
| 12 | + <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" /> | ||
| 13 | + </startup> | ||
| 14 | + <userSettings> | ||
| 15 | + <imprimeFacturas.Properties.Configuraciones> | ||
| 16 | + <setting name="url" serializeAs="String"> | ||
| 17 | + <value /> | ||
| 18 | + </setting> | ||
| 19 | + <setting name="idInicio" serializeAs="String"> | ||
| 20 | + <value /> | ||
| 21 | + </setting> | ||
| 22 | + <setting name="idFin" serializeAs="String"> | ||
| 23 | + <value /> | ||
| 24 | + </setting> | ||
| 25 | + <setting name="rutaAdobe" serializeAs="String"> | ||
| 26 | + <value /> | ||
| 27 | + </setting> | ||
| 28 | + <setting name="accionDescarga" serializeAs="String"> | ||
| 29 | + <value /> | ||
| 30 | + </setting> | ||
| 31 | + </imprimeFacturas.Properties.Configuraciones> | ||
| 32 | + <imprimeFacturas.Settings1> | ||
| 33 | + <setting name="url" serializeAs="String"> | ||
| 34 | + <value /> | ||
| 35 | + </setting> | ||
| 36 | + </imprimeFacturas.Settings1> | ||
| 37 | + <imprimeFacturas.Properties.Settings> | ||
| 38 | + <setting name="url" serializeAs="String"> | ||
| 39 | + <value>a</value> | ||
| 40 | + </setting> | ||
| 41 | + <setting name="idInicio" serializeAs="String"> | ||
| 42 | + <value /> | ||
| 43 | + </setting> | ||
| 44 | + <setting name="idFin" serializeAs="String"> | ||
| 45 | + <value /> | ||
| 46 | + </setting> | ||
| 47 | + <setting name="rutaAdobe" serializeAs="String"> | ||
| 48 | + <value /> | ||
| 49 | + </setting> | ||
| 50 | + <setting name="accionDescarga" serializeAs="String"> | ||
| 51 | + <value /> | ||
| 52 | + </setting> | ||
| 53 | + </imprimeFacturas.Properties.Settings> | ||
| 54 | + <WindowsFormsApp1.Properties.Settings> | ||
| 55 | + <setting name="url" serializeAs="String"> | ||
| 56 | + <value /> | ||
| 57 | + </setting> | ||
| 58 | + <setting name="idInicio" serializeAs="String"> | ||
| 59 | + <value /> | ||
| 60 | + </setting> | ||
| 61 | + <setting name="idFin" serializeAs="String"> | ||
| 62 | + <value /> | ||
| 63 | + </setting> | ||
| 64 | + <setting name="rutaAdobe" serializeAs="String"> | ||
| 65 | + <value /> | ||
| 66 | + </setting> | ||
| 67 | + <setting name="accionDescarga" serializeAs="String"> | ||
| 68 | + <value>1</value> | ||
| 69 | + </setting> | ||
| 70 | + </WindowsFormsApp1.Properties.Settings> | ||
| 71 | + </userSettings> | ||
| 72 | +</configuration> | ||
| 0 | \ No newline at end of file | 73 | \ No newline at end of file |
imprimeFacturas/Form1.Designer.cs
0 → 100644
| 1 | +namespace imprime | ||
| 2 | +{ | ||
| 3 | + partial class Form1 | ||
| 4 | + { | ||
| 5 | + /// <summary> | ||
| 6 | + /// Variable del diseñador necesaria. | ||
| 7 | + /// </summary> | ||
| 8 | + private System.ComponentModel.IContainer components = null; | ||
| 9 | + | ||
| 10 | + /// <summary> | ||
| 11 | + /// Limpiar los recursos que se estén usando. | ||
| 12 | + /// </summary> | ||
| 13 | + /// <param name="disposing">true si los recursos administrados se deben desechar; false en caso contrario.</param> | ||
| 14 | + protected override void Dispose(bool disposing) | ||
| 15 | + { | ||
| 16 | + if (disposing && (components != null)) | ||
| 17 | + { | ||
| 18 | + components.Dispose(); | ||
| 19 | + } | ||
| 20 | + base.Dispose(disposing); | ||
| 21 | + } | ||
| 22 | + | ||
| 23 | + #region Código generado por el Diseñador de Windows Forms | ||
| 24 | + | ||
| 25 | + /// <summary> | ||
| 26 | + /// Método necesario para admitir el Diseñador. No se puede modificar | ||
| 27 | + /// el contenido de este método con el editor de código. | ||
| 28 | + /// </summary> | ||
| 29 | + private void InitializeComponent() | ||
| 30 | + { | ||
| 31 | + this.components = new System.ComponentModel.Container(); | ||
| 32 | + System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1)); | ||
| 33 | + this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); | ||
| 34 | + this.url = new System.Windows.Forms.TextBox(); | ||
| 35 | + this.hasta = new System.Windows.Forms.TextBox(); | ||
| 36 | + this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); | ||
| 37 | + this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); | ||
| 38 | + this.desde = new System.Windows.Forms.TextBox(); | ||
| 39 | + this.ruta = new System.Windows.Forms.TextBox(); | ||
| 40 | + this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); | ||
| 41 | + this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); | ||
| 42 | + this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); | ||
| 43 | + this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox(); | ||
| 44 | + this.logAcciones = new System.Windows.Forms.RichTextBox(); | ||
| 45 | + this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components); | ||
| 46 | + this.autorun = new System.Windows.Forms.CheckBox(); | ||
| 47 | + this.notifyIcon1 = new System.Windows.Forms.NotifyIcon(this.components); | ||
| 48 | + this.contextMenuStrip1 = new System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(this.components); | ||
| 49 | + this.menuAbrir = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); | ||
| 50 | + this.menuSalir = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); | ||
| 51 | + this.contextMenuStrip1.SuspendLayout(); | ||
| 52 | + this.SuspendLayout(); | ||
| 53 | + // | ||
| 54 | + // button1 | ||
| 55 | + // | ||
| 56 | + this.button1.Location = new System.Drawing.Point(787, 12); | ||
| 57 | + this.button1.Name = "button1"; | ||
| 58 | + this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); | ||
| 59 | + this.button1.TabIndex = 5; | ||
| 60 | + this.button1.Text = "Imprimir"; | ||
| 61 | + this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; | ||
| 62 | + this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click); | ||
| 63 | + // | ||
| 64 | + // url | ||
| 65 | + // | ||
| 66 | + this.url.Location = new System.Drawing.Point(115, 12); | ||
| 67 | + this.url.Name = "url"; | ||
| 68 | + this.url.Size = new System.Drawing.Size(641, 20); | ||
| 69 | + this.url.TabIndex = 0; | ||
| 70 | + // | ||
| 71 | + // hasta | ||
| 72 | + // | ||
| 73 | + this.hasta.Location = new System.Drawing.Point(315, 76); | ||
| 74 | + this.hasta.Name = "hasta"; | ||
| 75 | + this.hasta.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); | ||
| 76 | + this.hasta.TabIndex = 3; | ||
| 77 | + // | ||
| 78 | + // label1 | ||
| 79 | + // | ||
| 80 | + this.label1.AutoSize = true; | ||
| 81 | + this.label1.Location = new System.Drawing.Point(26, 83); | ||
| 82 | + this.label1.Name = "label1"; | ||
| 83 | + this.label1.Size = new System.Drawing.Size(53, 13); | ||
| 84 | + this.label1.TabIndex = 8; | ||
| 85 | + this.label1.Text = "Desde Id:"; | ||
| 86 | + // | ||
| 87 | + // label2 | ||
| 88 | + // | ||
| 89 | + this.label2.AutoSize = true; | ||
| 90 | + this.label2.Location = new System.Drawing.Point(254, 83); | ||
| 91 | + this.label2.Name = "label2"; | ||
| 92 | + this.label2.Size = new System.Drawing.Size(50, 13); | ||
| 93 | + this.label2.TabIndex = 9; | ||
| 94 | + this.label2.Text = "Hasta Id:"; | ||
| 95 | + // | ||
| 96 | + // desde | ||
| 97 | + // | ||
| 98 | + this.desde.Location = new System.Drawing.Point(116, 76); | ||
| 99 | + this.desde.Name = "desde"; | ||
| 100 | + this.desde.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); | ||
| 101 | + this.desde.TabIndex = 2; | ||
| 102 | + // | ||
| 103 | + // ruta | ||
| 104 | + // | ||
| 105 | + this.ruta.Location = new System.Drawing.Point(115, 46); | ||
| 106 | + this.ruta.Name = "ruta"; | ||
| 107 | + this.ruta.Size = new System.Drawing.Size(641, 20); | ||
| 108 | + this.ruta.TabIndex = 1; | ||
| 109 | + this.ruta.Text = "Ruta Adobe"; | ||
| 110 | + // | ||
| 111 | + // button2 | ||
| 112 | + // | ||
| 113 | + this.button2.Location = new System.Drawing.Point(786, 41); | ||
| 114 | + this.button2.Name = "button2"; | ||
| 115 | + this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); | ||
| 116 | + this.button2.TabIndex = 6; | ||
| 117 | + this.button2.Text = "Guardar"; | ||
| 118 | + this.button2.UseVisualStyleBackColor = true; | ||
| 119 | + this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click); | ||
| 120 | + // | ||
| 121 | + // label3 | ||
| 122 | + // | ||
| 123 | + this.label3.AutoSize = true; | ||
| 124 | + this.label3.Location = new System.Drawing.Point(26, 12); | ||
| 125 | + this.label3.Name = "label3"; | ||
| 126 | + this.label3.Size = new System.Drawing.Size(23, 13); | ||
| 127 | + this.label3.TabIndex = 13; | ||
| 128 | + this.label3.Text = "Url:"; | ||
| 129 | + // | ||
| 130 | + // label4 | ||
| 131 | + // | ||
| 132 | + this.label4.AutoSize = true; | ||
| 133 | + this.label4.Location = new System.Drawing.Point(26, 46); | ||
| 134 | + this.label4.Name = "label4"; | ||
| 135 | + this.label4.Size = new System.Drawing.Size(67, 13); | ||
| 136 | + this.label4.TabIndex = 14; | ||
| 137 | + this.label4.Text = "Ruta Adobe:"; | ||
| 138 | + // | ||
| 139 | + // comboBox1 | ||
| 140 | + // | ||
| 141 | + this.comboBox1.FormattingEnabled = true; | ||
| 142 | + this.comboBox1.Items.AddRange(new object[] { | ||
| 143 | + "Imprimir y Guardar", | ||
| 144 | + "Solo Guardar", | ||
| 145 | + "Guardar automaticamenteal generarse factura"}); | ||
| 146 | + this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(466, 76); | ||
| 147 | + this.comboBox1.Name = "comboBox1"; | ||
| 148 | + this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(169, 21); | ||
| 149 | + this.comboBox1.TabIndex = 4; | ||
| 150 | + this.comboBox1.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.comboBox1_SelectedIndexChanged); | ||
| 151 | + // | ||
| 152 | + // logAcciones | ||
| 153 | + // | ||
| 154 | + this.logAcciones.Location = new System.Drawing.Point(116, 138); | ||
| 155 | + this.logAcciones.Name = "logAcciones"; | ||
| 156 | + this.logAcciones.Size = new System.Drawing.Size(640, 96); | ||
| 157 | + this.logAcciones.TabIndex = 16; | ||
| 158 | + this.logAcciones.Text = ""; | ||
| 159 | + // | ||
| 160 | + // timer1 | ||
| 161 | + // | ||
| 162 | + this.timer1.Interval = 10000; | ||
| 163 | + this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick); | ||
| 164 | + // | ||
| 165 | + // autorun | ||
| 166 | + // | ||
| 167 | + this.autorun.AutoSize = true; | ||
| 168 | + this.autorun.Location = new System.Drawing.Point(653, 78); | ||
| 169 | + this.autorun.Name = "autorun"; | ||
| 170 | + this.autorun.Size = new System.Drawing.Size(68, 17); | ||
| 171 | + this.autorun.TabIndex = 17; | ||
| 172 | + this.autorun.Text = "AutoRun"; | ||
| 173 | + this.autorun.UseVisualStyleBackColor = true; | ||
| 174 | + this.autorun.CheckedChanged += new System.EventHandler(this.autorun_CheckedChanged); | ||
| 175 | + // | ||
| 176 | + // notifyIcon1 | ||
| 177 | + // | ||
| 178 | + this.notifyIcon1.BalloonTipIcon = System.Windows.Forms.ToolTipIcon.Info; | ||
| 179 | + this.notifyIcon1.BalloonTipText = "My application still working..."; | ||
| 180 | + this.notifyIcon1.BalloonTipTitle = "My Sample Application"; | ||
| 181 | + this.notifyIcon1.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip1; | ||
| 182 | + this.notifyIcon1.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("notifyIcon1.Icon"))); | ||
| 183 | + this.notifyIcon1.Text = "Imprime Facturas Prestashop"; | ||
| 184 | + this.notifyIcon1.Visible = true; | ||
| 185 | + this.notifyIcon1.MouseDoubleClick += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.notifyIcon1_MouseDoubleClick); | ||
| 186 | + // | ||
| 187 | + // contextMenuStrip1 | ||
| 188 | + // | ||
| 189 | + this.contextMenuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] { | ||
| 190 | + this.menuAbrir, | ||
| 191 | + this.menuSalir}); | ||
| 192 | + this.contextMenuStrip1.Name = "contextMenuStrip1"; | ||
| 193 | + this.contextMenuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(144, 48); | ||
| 194 | + this.contextMenuStrip1.Opening += new System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.contextMenuStrip1_Opening); | ||
| 195 | + // | ||
| 196 | + // menuAbrir | ||
| 197 | + // | ||
| 198 | + this.menuAbrir.AutoSize = false; | ||
| 199 | + this.menuAbrir.Name = "menuAbrir"; | ||
| 200 | + this.menuAbrir.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.O))); | ||
| 201 | + this.menuAbrir.Size = new System.Drawing.Size(143, 22); | ||
| 202 | + this.menuAbrir.Text = "Abrir"; | ||
| 203 | + this.menuAbrir.Click += new System.EventHandler(this.menuAbrir_Click); | ||
| 204 | + // | ||
| 205 | + // menuSalir | ||
| 206 | + // | ||
| 207 | + this.menuSalir.Name = "menuSalir"; | ||
| 208 | + this.menuSalir.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.X))); | ||
| 209 | + this.menuSalir.Size = new System.Drawing.Size(143, 22); | ||
| 210 | + this.menuSalir.Text = "Salir"; | ||
| 211 | + this.menuSalir.Click += new System.EventHandler(this.menuSalir_Click); | ||
| 212 | + // | ||
| 213 | + // Form1 | ||
| 214 | + // | ||
| 215 | + this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); | ||
| 216 | + this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; | ||
| 217 | + this.ClientSize = new System.Drawing.Size(870, 256); | ||
| 218 | + this.Controls.Add(this.autorun); | ||
| 219 | + this.Controls.Add(this.logAcciones); | ||
| 220 | + this.Controls.Add(this.comboBox1); | ||
| 221 | + this.Controls.Add(this.label4); | ||
| 222 | + this.Controls.Add(this.label3); | ||
| 223 | + this.Controls.Add(this.button2); | ||
| 224 | + this.Controls.Add(this.ruta); | ||
| 225 | + this.Controls.Add(this.desde); | ||
| 226 | + this.Controls.Add(this.label2); | ||
| 227 | + this.Controls.Add(this.label1); | ||
| 228 | + this.Controls.Add(this.hasta); | ||
| 229 | + this.Controls.Add(this.url); | ||
| 230 | + this.Controls.Add(this.button1); | ||
| 231 | + this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle; | ||
| 232 | + this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); | ||
| 233 | + this.MaximizeBox = false; | ||
| 234 | + this.Name = "Form1"; | ||
| 235 | + this.ShowIcon = false; | ||
| 236 | + this.ShowInTaskbar = false; | ||
| 237 | + this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.WindowsDefaultBounds; | ||
| 238 | + this.Text = "Imprime Facturas Presta por ID"; | ||
| 239 | + this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Minimized; | ||
| 240 | + this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load); | ||
| 241 | + this.Resize += new System.EventHandler(this.Form1_Resize); | ||
| 242 | + this.contextMenuStrip1.ResumeLayout(false); | ||
| 243 | + this.ResumeLayout(false); | ||
| 244 | + this.PerformLayout(); | ||
| 245 | + | ||
| 246 | + } | ||
| 247 | + | ||
| 248 | + #endregion | ||
| 249 | + | ||
| 250 | + private System.Windows.Forms.Button button1; | ||
| 251 | + private System.Windows.Forms.TextBox url; | ||
| 252 | + private System.Windows.Forms.TextBox hasta; | ||
| 253 | + private System.Windows.Forms.Label label1; | ||
| 254 | + private System.Windows.Forms.Label label2; | ||
| 255 | + private System.Windows.Forms.TextBox desde; | ||
| 256 | + private System.Windows.Forms.TextBox ruta; | ||
| 257 | + private System.Windows.Forms.Button button2; | ||
| 258 | + private System.Windows.Forms.Label label3; | ||
| 259 | + private System.Windows.Forms.Label label4; | ||
| 260 | + private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1; | ||
| 261 | + private System.Windows.Forms.RichTextBox logAcciones; | ||
| 262 | + private System.Windows.Forms.Timer timer1; | ||
| 263 | + private System.Windows.Forms.CheckBox autorun; | ||
| 264 | + private System.Windows.Forms.NotifyIcon notifyIcon1; | ||
| 265 | + private System.Windows.Forms.ContextMenuStrip contextMenuStrip1; | ||
| 266 | + private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem menuAbrir; | ||
| 267 | + private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem menuSalir; | ||
| 268 | + } | ||
| 269 | +} | ||
| 270 | + |
imprimeFacturas/Form1.cs
0 → 100644
| 1 | +using Newtonsoft.Json.Linq; | ||
| 2 | +using System; | ||
| 3 | +using System.Collections.Generic; | ||
| 4 | +using System.ComponentModel; | ||
| 5 | +using System.Data; | ||
| 6 | +using System.Drawing; | ||
| 7 | +using System.IO; | ||
| 8 | +using System.Linq; | ||
| 9 | +using System.Net; | ||
| 10 | +using System.Net.Http; | ||
| 11 | +using System.Text; | ||
| 12 | +using System.Threading.Tasks; | ||
| 13 | +using System.Windows.Forms; | ||
| 14 | +using Newtonsoft.Json; | ||
| 15 | +using System.Diagnostics; | ||
| 16 | +using Microsoft.Win32; | ||
| 17 | + | ||
| 18 | +namespace imprime | ||
| 19 | +{ | ||
| 20 | + public partial class Form1 : Form | ||
| 21 | + { | ||
| 22 | + private string fileName; | ||
| 23 | + | ||
| 24 | + public Form1() | ||
| 25 | + { | ||
| 26 | + InitializeComponent(); | ||
| 27 | + } | ||
| 28 | + | ||
| 29 | + private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) | ||
| 30 | + { | ||
| 31 | + | ||
| 32 | + //Properties. | ||
| 33 | + //LoadEstados(); | ||
| 34 | + if (!string.IsNullOrWhiteSpace(imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.url)) | ||
| 35 | + url.Text = imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.url; | ||
| 36 | + | ||
| 37 | + if (!string.IsNullOrWhiteSpace(imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.idInicio)) | ||
| 38 | + desde.Text = imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.idInicio; | ||
| 39 | + | ||
| 40 | + if (!string.IsNullOrWhiteSpace(imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.idFin)) | ||
| 41 | + hasta.Text = imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.idFin; | ||
| 42 | + | ||
| 43 | + if (!string.IsNullOrWhiteSpace(imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.rutaAdobe)) | ||
| 44 | + ruta.Text = imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.rutaAdobe; | ||
| 45 | + | ||
| 46 | + | ||
| 47 | + if (!string.IsNullOrWhiteSpace(imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.accionDescarga)) | ||
| 48 | + comboBox1.SelectedIndex = Int32.Parse(imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.accionDescarga); | ||
| 49 | + | ||
| 50 | + | ||
| 51 | + comenzarTimer(); | ||
| 52 | + muestro(); | ||
| 53 | + | ||
| 54 | + | ||
| 55 | + | ||
| 56 | + } | ||
| 57 | + | ||
| 58 | + private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e) | ||
| 59 | + { | ||
| 60 | + if (FormWindowState.Minimized == this.WindowState) | ||
| 61 | + { | ||
| 62 | + notifyIcon1.Visible = true; | ||
| 63 | + notifyIcon1.BalloonTipText = "La aplicacion sigue en abierta"; | ||
| 64 | + notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Atencion"; | ||
| 65 | + //notifyIcon1.Ba | ||
| 66 | + notifyIcon1.ShowBalloonTip(500); | ||
| 67 | + this.Hide(); | ||
| 68 | + } | ||
| 69 | + else if (FormWindowState.Normal == this.WindowState) | ||
| 70 | + { | ||
| 71 | + notifyIcon1.Visible = false; | ||
| 72 | + } | ||
| 73 | + } | ||
| 74 | + | ||
| 75 | + protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData) | ||
| 76 | + { | ||
| 77 | + if (keyData == Keys.F1) | ||
| 78 | + { | ||
| 79 | + MessageBox.Show("v 1.1"); | ||
| 80 | + return true; // indicate that you handled this keystroke | ||
| 81 | + } | ||
| 82 | + | ||
| 83 | + // Call the base class | ||
| 84 | + return base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData); | ||
| 85 | + } | ||
| 86 | + | ||
| 87 | + | ||
| 88 | + private void button1_Click(object sender, EventArgs e) | ||
| 89 | + { | ||
| 90 | + imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.url = url.Text ; | ||
| 91 | + imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.idInicio = desde.Text; | ||
| 92 | + imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.idFin = hasta.Text; | ||
| 93 | + imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.accionDescarga = comboBox1.SelectedIndex.ToString(); | ||
| 94 | + imprimeFacturas.Properties.Configuraciones.Default.Save(); | ||
| 95 | + | ||
| 96 | + int inicio = int.Parse(desde.Text); | ||
| 97 | + int fin = int.Parse(hasta.Text); | ||
| 98 | + | ||
| 99 | + for (int i = inicio; i <= fin; i++) { | ||
| 100 | + string remoteUri = url.Text + "?action=dameFactura&idPedido=" + i; | ||
| 101 | + string myStringWebResource = null; | ||
| 102 | + fileName = "pdf_" + i + ".pdf"; | ||
| 103 | + WebClient myWebClient = new WebClient(); | ||
| 104 | + myStringWebResource = remoteUri + fileName; | ||
| 105 | + Console.WriteLine("Downloading File \"{0}\" from \"{1}\" .......\n\n", fileName, myStringWebResource); | ||
| 106 | + myWebClient.DownloadFile(myStringWebResource, fileName); | ||
| 107 | + Console.WriteLine("Successfully Downloaded File \"{0}\" from \"{1}\"", fileName, myStringWebResource); | ||
| 108 | + Console.WriteLine("\nDownloaded file saved in the following file system folder:\n\t" + Application.StartupPath); | ||
| 109 | + imprimirPdf(fileName); | ||
| 110 | + } | ||
| 111 | + } | ||
| 112 | + | ||
| 113 | + | ||
| 114 | + | ||
| 115 | + | ||
| 116 | + | ||
| 117 | + protected void imprimirPdf(string fileName) | ||
| 118 | + { | ||
| 119 | + try | ||
| 120 | + { | ||
| 121 | + | ||
| 122 | + long length = new System.IO.FileInfo(fileName).Length; | ||
| 123 | + string nomFile = Application.StartupPath + "\\" + fileName; | ||
| 124 | + if (length == 0) | ||
| 125 | + { | ||
| 126 | + System.IO.File.Delete(nomFile); | ||
| 127 | + File.Delete(nomFile); | ||
| 128 | + logAcciones.Text = logAcciones.Text + "Descarga incorrecta: " + fileName + " en ......." + Application.StartupPath + "\n"; | ||
| 129 | + } | ||
| 130 | + else { | ||
| 131 | + logAcciones.Text = logAcciones.Text + "Descarga correcta: " + fileName + " en ......." + Application.StartupPath + "\n"; | ||
| 132 | + int opcion = comboBox1.SelectedIndex; | ||
| 133 | + | ||
| 134 | + if (opcion == 0) | ||
| 135 | + { | ||
| 136 | + Process proc = new Process(); | ||
| 137 | + proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; | ||
| 138 | + proc.StartInfo.Verb = "print"; | ||
| 139 | + String ruta = @""; | ||
| 140 | + //Define location of adobe reader/command line | ||
| 141 | + //switches to launch adobe in "print" mode | ||
| 142 | + proc.StartInfo.FileName = ruta; | ||
| 143 | + proc.StartInfo.Arguments = String.Format(@"/p /h /s {0}", nomFile); | ||
| 144 | + proc.StartInfo.UseShellExecute = false; | ||
| 145 | + proc.StartInfo.CreateNoWindow = true; | ||
| 146 | + proc.Start(); | ||
| 147 | + proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; | ||
| 148 | + if (proc.HasExited == false) | ||
| 149 | + { | ||
| 150 | + proc.WaitForExit(10000); | ||
| 151 | + } | ||
| 152 | + | ||
| 153 | + proc.EnableRaisingEvents = true; | ||
| 154 | + | ||
| 155 | + proc.Close(); | ||
| 156 | + KillAdobe("AcroRd32"); | ||
| 157 | + logAcciones.Text = logAcciones.Text + "Documento Impreso: " + fileName ; | ||
